
Haluatko ostaa Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeita? Tutustu BAMagazineemme perusteellisella katsauksella, tarkista hinnat, tilastot ja katso, onko tämän osakkeen ostaminen kiinnostavaa juuri nyt. Tämä artikkeli auttaa sinua ostamaan NASDAQ:REGN! ja analysoi yritystä nähdäksesi, voisiko tämä osake olla kiinnostava sijoituskohde. Kerromme sinulle Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeista ja niiden ostamisesta ja käytöstä. Napsauta painiketta aloittaaksesi arvostelun lukemisen juuri nyt tai vieritä alas nähdäksesi reaaliaikaiset tilastot tästä yrityksestä.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc., biolääkeyhtiö, löytää, keksii, kehittää, valmistaa ja kaupallistaa lääkkeitä erilaisten sairauksien hoitoon maailmanlaajuisesti. Yrityksen tuotteisiin kuuluvat EYLEA-injektio ikään liittyvän märkän silmänpohjan rappeuman ja diabeettisen silmänpohjan turvotuksen (DME) hoitoon; likinäköinen suonikalvon uudissuonittuminen; ja diabeettinen retinopatia potilailla, joilla on DME, sekä silmänpohjan turvotus verkkokalvon laskimotukoksen jälkeen, mukaan lukien silmänpohjan turvotus verkkokalvon keskuslaskimotukoksen jälkeisenä ja silmänpohjan turvotus verkkokalvon haaralaskimotukoksen jälkeen. Se tarjoaa myös Dupixent-injektion atooppisen ihottuman hoitoon aikuisilla ja astman hoitoon aikuisilla ja nuorilla; Praluentti injektio heterotsygoottiseen familiaaliseen hyperkolesterolemiaan tai kliiniseen ateroskleroottiseen sydän- ja verisuonitautiin aikuisilla; ja Kevzara-liuos ihonalaiseen injektioon nivelreuman hoitoon aikuisilla. Lisäksi yritys tarjoaa Libtayo-injektiota metastaattisen tai paikallisesti edenneen ihon okasolusyövän hoitoon; ARCALYST-injektio kryopyriiniin liittyviin jaksollisiin oireyhtymiin, mukaan lukien familiaalinen kylmän auto-inflammatorinen oireyhtymä ja Muckle-wells -oireyhtymä; ja ZALTRAP-injektio suonensisäiseen infuusioon metastaattisen paksusuolensyövän hoitoon. Lisäksi se kehittää erilaisia tuoteehdokkaita silmäsairauksien, allergisten ja tulehdussairauksien, syövän, sydän- ja verisuonitautien sekä aineenvaihduntasairauksien, hermo-lihassairauksien, infektiosairauksien ja muiden sairauksien hoitoon. Yhtiöllä on yhteistyö- ja lisenssisopimukset Sanofin kanssa; Bayer; Teva; Mitsubishi Tanabe Pharma; Alnylam Pharmaceuticals, Inc.; Roche Pharmaceuticals; ja Vyriad, Inc., ja sillä on sopimus Yhdysvaltain terveys- ja henkilöstöministeriön kanssa. Se tekee yhteistyötä Zai Lab Limitedin kanssa; Intellia Therapeutics, Inc.; ja BioNTech. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. perustettiin vuonna 1988, ja sen pääkonttori sijaitsee Tarrytownissa, New Yorkissa.
Keskimääräinen määrä
1,06 miljoonaa shs
MARKKINAKAPPALE
$53,04 miljardia
Pörssi
NASDAQ
Osta tämä osake!
Alla on lyhyt opas NASDAQ:REGN-osakkeiden ostamiseen turvallisesti, nopeasti ja ympäri maailmaa alle viidessä minuutissa.
Vaihe 1: Avaa tili eToroon – eToro on maailman paras välittäjä ostamaan Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeita, koska et maksa palkkioita. Voit tehdä tämän vierailemalla eToron verkkosivuilla ja avaamalla tilin, se on 100% turvallinen ja he tarjoavat valtavan määrän osakkeita.
Vaihe 2: Lataa henkilöllisyystodistuksesi - KYC-määräysten mukaisesti eToro pyytää sinua lataamaan kopion passistasi tai ajokortistasi.
Vaihe 3: Talleta varat - Talleta rahaa vasta luodulle eToro-tilillesi. Voit valita pankkisiirron, e-lompakon, pankki-/luottokortin tai Paypalin.
Vaihe 4: Osta Regeneron Pharmaceuticals – Etsi "NASDAQ:REGN"" ja napsauta ""Trade" -painiketta. Syötä sijoituksesi kokonaissumma (vähintään $50) ja vahvista tilaus napsauttamalla ""Avaa kauppa"" -painiketta. Ja siinä kaikki: olet juuri ostanut Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeita 0%-palkkiolla!.
1 | ![]() | Vähäinen talletus $50 Eksklusiivinen kampanja | Pisteytyksemme 10 ★★★★★ | 0% komissio |
25 Wall Streetin analyytikkoa on antanut Regeneron Pharmaceuticalsille "osta", "pidä" ja "myy" -luokitukset viimeisen 12 kuukauden aikana. Osakkeella on tällä hetkellä 6 pitoluokitusta, 18 ostoluokitusta ja 1 vahva ostoluokitus. Wall Streetin analyytikot ovat yksimielisiä siitä, että sijoittajien tulisi "ostaa" Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeita.
Wall Streetin analyytikot ovat antaneet Regeneron Pharmaceuticalsille "Buy"-luokituksen, mutta markkinoilla saattaa olla parempia lyhyen aikavälin mahdollisuuksia. Jotkut BAMagazinen aiemmista voittavista kaupankäyntiideoista ovat johtaneet 5-15% viikoittaiseen voittoon. BAMagazine julkaisi juuri viisi uutta kauppaideaa, mutta Regeneron Pharmaceuticals ei ollut yksi niistä. BAMagazine uskoo, että viisi osaketta voivat olla vielä parempia ostoksia osakkeiden ostooppaassa.
1 | ![]() | Vähäinen talletus $50 Eksklusiivinen kampanja | Pisteytyksemme 10 ★★★★★ | 0% komissio |
2 | ![]() | Vähäinen talletus $50 Eksklusiivinen kampanja | Pisteytyksemme 10 ★★★★★ | 0% komissio |
3 | ![]() | Vähäinen talletus $50 Eksklusiivinen kampanja | Pisteytyksemme 10 ★★★★★ | 0% komissio |
Voi olla vaikeaa selata kaikkia NASDAQ:REGN-osakkeiden ostamiseen liittyviä vanhentuneita ja virheellisiä tietoja. Uskomme, että osakkeiden tulee olla kaikkien saatavilla, minkä vuoksi olemme luoneet tämän kätevän oppaan Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeiden ostamisesta vaihe vaiheelta.
Sinun on rekisteröidyttävä välittäjälle, näinä aikoina et voi mennä ilman kertaakaan ja on tärkeää käyttää säänneltyä välittäjää, joka saa toimia siellä, muuten vaarana on varojen menettäminen. eToro on yksi tällainen välittäjä ja yksi parhaista välittäjistä ostamaan Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeita 0%-provisiolla, rekisteröityäksesi napsauta vain avointa tiliä seuraavassa taulukossa tai vertaa muita vaihtoehtoja.
Koska eToro on säännelty kaupankäyntijärjestelmä, sinun on suoritettava KYC-prosessi, joka on vakiokäytäntö ja kestää vain muutaman minuutin. Sinun on esitettävä kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti) ja osoitetodistus (sähkölasku, tiliote).
Kun olet rekisteröitynyt ja vahvistanut tilisi, sinun on talletettava varoja. eToro hyväksyy luotto- ja maksukortit, pankkisiirrot ja myös sähköiset lompakot. Joten olipa mieltymyksesi mikä tahansa, sinulle löytyy varmasti jotain sopivaa.
Nyt kun olet rahoittanut eToro-tiliäsi, kirjoita "NASDAQ:REGN osakkeet" näytön yläreunassa olevaan hakupalkkiin ja paina "kauppa".
Jäljellä on vain ostaa NASDAQ:REGN-osakkeita. Syötä vain summa, jonka haluat ostaa, ja paina "osta" -painiketta. Ostamasi summa hyvitetään automaattisesti tilillesi, josta voit seurata sen tehokkuutta.
Kaiken kaikkiaan NASDAQ:REGN on uskomattoman mielenkiintoinen yritys, jolla on potentiaalia ratkaista joitain suuria ongelmia liiketoiminta-alueella. Tämän oppaan lukemisen jälkeen sinun pitäisi tietää, kuinka ostaa tämä sijoitus käyttämällä parasta välittäjää tai alustaa. Suosittelemme eToroa kaikille, jotka etsivät säänneltyä, helppokäyttöistä, täysin varusteltua välittäjää ostamaan Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeita. Kuten minkä tahansa välittäjän tai verkkoalustan kohdalla, on tärkeää, että määrität 2FA:n heidän työkalujaan käyttäessäsi, sillä se varmistaa, että rahasi ovat täysin turvassa.
Regeneron Pharmaceuticalsin on määrä julkaista seuraavan neljännesvuosittaisen tulostiedotteensa tiistaina 4. toukokuuta 2021.
Katso Regeneron Pharmaceuticalsin tulosennusteemme.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:REGN) julkisti neljännesvuosittaisen tulostuloksensa torstaina 4. helmikuuta. Biolääkeyhtiö raportoi neljänneksen osakekohtaiseksi tulokseksi $9,53 (EPS), mikä ylitti Zacksin konsensusarvion $7,11 $2,42:lla. Biolääkeyhtiön liikevaihto oli vuosineljänneksellä $2,42 miljardia, kun analyytikot arvioivat $2,40 miljardia. Regeneron Pharmaceuticalsin kahdentoista kuukauden oman pääoman tuotto oli 28,97% ja nettomarginaali 38,28%. Yrityksen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 11,71 TP2T verrattuna viime vuoden vastaavaan neljännekseen. Edellisen vuoden samalla neljänneksellä yhtiö tienasi $7,50 EPS.
Näytä Regeneron Pharmaceuticalsin tuloshistoria.
Regeneron Pharmaceuticalsin osakekurssi oli $464.70 11. maaliskuuta 2020, kun koronavirus (COVID-19) saavutti pandemiatilanteen Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan. Sittemmin REGN-osake on noussut 8,11 TP2T ja nyt kaupankäynti on $502,18.
Regeneron Pharmaceuticals ilmoitti, että sen hallitus on hyväksynyt tiistaina 5.11.2019 osakkeiden takaisinostosuunnitelman, joka valtuuttaa yhtiön ostamaan takaisin 1 TP3T1 000 000 000,00 ulkona olevia osakkeita EventVestorin mukaan. Tämä takaisinostovaltuutus oikeuttaa yrityksen ostamaan enintään 2,91 TP2T osakkeistaan avoimilla markkinaostoilla. Osakkeiden takaisinostosuunnitelmat ovat tyypillisesti merkki siitä, että yhtiön hallitus uskoo, että sen osakkeet ovat aliarvostettuja.
Vuonna 2006 lanseerattu eToro on mielestämme epäilemättä paras välittäjä NASDAQ:REGN-osakkeiden ostamiseen maailmassa. Käyttöönottoprosessi on yksinkertainen, sillä se on suunniteltu varmistamaan, että myös uudet osakemarkkinoilla olevat ovat valmiita aloittamaan sijoittamisen mahdollisimman lyhyessä ajassa. Säännellynä alustana saat useita etuja, mikä tärkeintä, tiedät, etteivät ne karkaa kovalla työllä ansaitsemillasi rahoillasi./
Yli 95% asiakasvaroista säilytetään offline-tilassa, kylmässä varastossa, mikä on ratkaisevan tärkeää kaikille varojasi hallinnoiville välittäjille. Riippumatta siitä, kuinka turvallinen alustan on tarkoitus olla, suosittelemme 2FA:n käyttöä lisäturvakerroksen lisäämiseksi tilillesi.
eToro tarjoaa käyttäjille useita ominaisuuksia, joiden avulla he voivat aloittaa sijoittamisen mahdollisimman nopeasti. Heillä on suhteellisen ainutlaatuinen ominaisuus nimeltä copy trading, jonka avulla voit ansaita passiivista tuloa peilaamalla kokeneita kauppiaita, jolloin voit aloittaa voiton ansaitsemisen nopeasti ja saat paremman käsityksen ammattilaisten käyttämistä strategioista. Lisäksi eToro antaa käyttäjille mahdollisuuden sijoittaa hallittuihin salkkuihin. Hallittu salkku on erilaisia samankaltaisia omaisuuseriä, jotka on ryhmitelty yhteen, jolloin voit hajauttaa tiliäsi ja vähentää mahdollisia riskejä. Ne, joilla on aiempaa kokemusta kaupankäynnistä, voivat sijoittaa myös muihin kuin osakemarkkinoihin, sillä eTorolla käyttäjät voivat käydä kauppaa ETF-rahastoilla, hyödykkeillä, kryptoilla ja indekseillä. Jos sijoitat jo osakemarkkinoiden ulkopuolelle, tämä voi olla erittäin hyödyllistä, sillä voit hallita kaikkia sijoituksiasi yhdessä paikassa.
25 Wall Streetin analyytikkoa on julkaissut Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeille 12 kuukauden tavoitehinnat. Heidän ennusteensa vaihtelevat välillä $429.00 - $800.00. Keskimäärin he odottavat Regeneron Pharmaceuticalsin osakekurssin nousevan $617,79:ään seuraavan vuoden aikana. Tämä viittaa mahdolliseen 23,0%:n nousuun osakkeen nykyisestä hinnasta.
Tarkastele analyytikkojen hintatavoitteita Regeneron Pharmaceuticalsille tai katso Wall Streetin analyytikkojen parhaat osakkeet.
Regeneron Pharmaceuticalsin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:
Dr. Leonard S. Schleifer, yksi perustajista, tiedottaja, toimitusjohtaja ja johtaja. Ohjaaja (ikä 68, palkka $4,77M)
Dr. George D. Yancopoulos, perustaja, tiedottaja ja tieteellinen pääjohtaja ja johtaja (ikä 61, palkka $3,98M)
Mr. Robert E. Landry Jr., Exec. Finin varajohtaja. & CFO (ikä 57, palkka $1,56 milj.)
Dr. Andrew J. Murphy, Exec. Tutkimusjohtaja (ikä 63, palkka $1,29 milj.)
Mr. Daniel P. Van Plew, Exec. Industrial Operations & Product Supply -osaston varajohtaja ja pääjohtaja (48-vuotias, palkka $1,46 milj.)
Patrice Gilooly, laadunvarmistuksen ja toimintojen johtaja
Christopher R. Fenimore, Sr. VP, kirjanpito- ja valvontajohtaja (50-vuotias)
Gerald Underwood, teknisen toiminnan johtaja
Bob McCowan, IT- ja tietohallintojohtaja
Justin Holko, sijoittajasuhteiden johtaja
CFD:t ovat monimutkaisia välineitä, ja niihin liittyy suuri riski menettää rahaa nopeasti vipuvaikutuksen vuoksi. 68% yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa CFD-kaupoilla tämän palveluntarjoajan kanssa. Sinun tulisi harkita, ymmärrätkö, miten CFD:t toimivat, ja onko sinulla varaa ottaa suuri riski rahojen menettämisestä.
423 työntekijää on arvioinut Regeneron Pharmaceuticalsin toimitusjohtajan Leonard S. Schleiferin Glassdoor.comissa. Leonard S. Schleiferin hyväksyntäluokitus Regeneron Pharmaceuticalsin työntekijöiden keskuudessa on 87%.
Jotkut Regeneron Pharmaceuticalsiin liittyvät yritykset ovat Amgen (AMGN), Gilead Sciences (GILD), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Biogen (BIIB), Seagen (SGEN), Alexion Pharmaceuticals (ALXN), Exact Sciences (EXAS), Incyte ( INCY), Alnylam Pharmaceuticals (ALNY), Novavax (NVAX), BioMarin Pharmaceutical (BMRN), Repligen (RGEN), Neurocrine Biosciences (NBIX), Ionis Pharmaceuticals (IONS) ja United Therapeutics (UTHR).
Katso kaikki REGNin kilpailijat.
BAMagazinen tarkkailulistoilta kerättyjen tietojen perusteella jotkut muut Regeneron Pharmaceuticalsin sijoittajien omistamat yritykset ovat NVIDIA (NVDA), Gilead Sciences (GILD), Netflix (NFLX), Tesla (TSLA), Alibaba Group (BABA), Johnson & Johnson (JNJ) , The Walt Disney (DIS), Micron Technology (MU), Advanced Micro Devices (AMD) ja salesforce.com (CRM).
Regeneron Pharmaceuticals käy kauppaa NASDAQissa tunnuksella "REGN".
1 | ![]() | Vähäinen talletus $50 Eksklusiivinen kampanja | Pisteytyksemme 10 ★★★★★ | 0% komissio |
Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeet omistavat monet erilaiset institutionaaliset ja yksityissijoittajat. Suurimpia institutionaalisia osakkeenomistajia ovat FMR LLC (10,76%), BlackRock Inc. (9,16%), California Public Employees Retirement System (0,78%), Sveitsin keskuspankki (0,56%), Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. (0,42%) ja Candriambourg SCA (0,38%). Yrityksen sisäpiiriläisiä, jotka omistavat Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeita, ovat Andrew J Murphy, Arthur F Ryan, Bonnie L Bassler, Christopher R Fenimore, George L Sing, Huda Y Zoghbi, Joseph J Larosa, Joseph L Goldstein, Leonard S Schleifer, Marion Mccourt, Michael S Brown , Neil Stahl, P Roy Vagelos, Plew Daniel P Van, Robert E Landry ja Sanofi.
Katso Regeneron Pharmaceuticalsin institutionaaliset omistustrendit.
REGN-osakkeita myivät viimeisellä neljänneksellä useat institutionaaliset sijoittajat, mukaan lukien FMR LLC, First Trust Advisors LP, FIL Ltd, BlackRock Inc., Robeco Institutional Asset Management BV, Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., Hexavest Inc. ja Aperio. Group LLC. Yhtiön sisäpiiriläisiä, jotka ovat myyneet Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeita viime vuonna, ovat Andrew J Murphy, Arthur F Ryan, Bonnie L Bassler, Christopher R Fenimore, George L Sing, Huda Y Zoghbi, Joseph J Larosa, Joseph L Goldstein, Leonard S Schleifer, Marion Mccourt, Michael S Brown, Neil Stahl, P Roy Vagelos, Plew Daniel P Van ja Robert E Landry.
Katso Regeneron Pharmaceuticalsin sisäpiirin osto- ja myyntitoiminta tai katso suosituimmat sisäpiiriosakkeet.
Useat institutionaaliset sijoittajat ostivat REGN-osakkeita viimeisellä neljänneksellä, mukaan lukien Assenagon Asset Management SA, Candriam Luxembourg SCA, NN Investment Partners Holdings NV, Sveitsin keskuspankki, Bronte Capital Management Pty Ltd., Rhenman & Partners Asset Management AB, Hendershot Investments Inc. ja Clark Capital Management Group Inc..
Katso Regeneron Pharmaceuticalsin sisäpiirin osto- ja myyntitoiminta tai katso suosituimmat sisäpiirin ostavat osakkeet.
REGNin osakkeita voi ostaa minkä tahansa online-välitystilin kautta. Suosittuja online-välittäjiä, joilla on pääsy osakemarkkinoille, ovat mm Interactive Brokers arvostelu, eToro arvostelu, DEGiro arvostelu, AvaTrade arvostelu, IG Markets arvostelu, IC Markets Review, CMC Markets Review, Admiral Markets Review ja monia muita. Lue yksi arvosteluista saadaksesi selville kaiken välittäjästä ja aloita osakkeiden ostaminen nyt.
Yksi REGN-osakkeen osake on tällä hetkellä ostettavissa noin hintaan $502.18.
Regeneron Pharmaceuticalsin markkina-arvo on $53,59 miljardia euroa, ja sen liikevaihto on $7,86 miljardia vuodessa. Biolääkeyhtiö ansaitsee $2,12 miljardia nettotuloa (voittoa) vuosittain tai $21,47 osakekohtaisen tuloksen perusteella.
Me BAMagazine.comissa haluamme varmistaa, että sinulla on kaikki olennainen tieto seuraavista asioista varastojen ostaminen. Tarjoamme sinulle parhaat oppaat osakemarkkinoista henkilökohtaisilla arvosteluilla, taustatiedoilla, alustojen arvosteluilla, ohjeilla ja muulla. Haluatko saada muuta tietoa? Tutustu sitten OTC-varastot, NASDAQ-osakkeet, NYSE:n osakkeet, LON-osakkeet, FRA:n varastot, ETR-varastot, EPA:n varastot, TSX-osakkeet tai Amexin varastot. Etsitään yksityiskohtaisempaa tietoa, kuten 5 g varastot, biotekniikan osakkeet, kultaosakkeet ja muita tietoja raporttilaboratoriostamme.
Kuinka voit ostaa Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeita Internetistä?
Voit helposti ostaa Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeita yhdeltä tunnetuista säännellyistä välittäjistä Internetissä. Voit avata tilin 5 minuutissa, tehdä talletuksia lukemattomille maksupalveluntarjoajille ja käydä kauppaa ammattimaisilla työkaluilla heidän alustallaan. Tällä hetkellä vierailijamme arvioivat eToron suosituimmaksi valinnaksi.
Toinen vaihtoehto on käyttää säänneltyä välittäjää, kuten IC Markets tai Interaktiiviset välittäjät. Voit luoda tilin näille välittäjille ja aloittaa NASDAQ:REGN-osakkeiden ostamisen tai kaupankäynnin turvallisessa ja täydellisessä ympäristössä kauppaa varten.
Mistä ostaa Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeita?
Haluat ensin löytää lisensoidun välittäjän, joka tukee NASDAQ:REGN-osakkeita. Yksi suosikkivälittäjistämme, esimerkiksi eToro, antaa sinun tehdä sijoituksia tähän omaisuuteen vain $25:stä ja veloittaa sinulta vain spreadin. Toinen vaihtoehto on käyttää säänneltyä välittäjää, kuten DEGIRO tai Interactive Brokers. Voit avata tilin näille välittäjille ja aloittaa NASDAQ:REGN-osakkeiden ostamisen tai kaupankäynnin turvallisessa ja täydellisessä ympäristössä.
Onko NASDAQ:REGN-osake hyvä sijoitus?
Kuten kaikkiin muihinkin omaisuuseriin, NASDAQ:REGN-osakkeiden ostamiseen liittyy riski. Siksi haluat tutkia markkinoita ja tehdä päätöksen taloudellisen asemasi ja riskin perusteella, jonka olet valmis ottamaan.
Onko Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeisiin turvallista sijoittaa?
Kaikki osakkeet ovat epävakaita tai niihin vaikuttaa markkinatilanne. NASDAQ:REGN:n tapaus ei eroa toisistaan, sillä sen hinta vaihtelee dramaattisesti lyhyiden ajanjaksojen sisällä. Sellaisenaan, jos markkinat vastustavat sinua, joudut tappioon. Suosittelemme tekemään tutkimusta ennen kuin sijoittaat Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeisiin.
Kuinka käyt kauppaa Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeilla?
Voit käydä kauppaa osakkeilla avaamalla ensin tilin säännellyllä alustalla ja tekemällä talletuksen Yhdysvaltain dollareissa, euroissa tai muussa valuutassa. Hae seuraavaksi Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeita ja valitse osto- tai myyntimääräys – riippuen siitä, arveletko osakeomaisuuden arvon nousevan vai laskevan. Jos olet spekuloinut NASDAQ:REGN-osakkeilla oikein, olet tehnyt voittoa. Kaupankäyntivoittosi koko määräytyy viime kädessä panoksesi ja sen mukaan, kuinka suurella prosentilla asemasi kasvoi.
Kuinka myydä Regeneron Pharmaceuticalsin osakkeita?
Voit myydä NASDAQ:REGN-osakesijoituksesi kirjautumalla välittäjätilillesi ja kotiuttamalla suoraan salkustasi. Jos olet varastoinut varastot muualle, sinun on ensin siirrettävä ne kolmannen osapuolen palveluntarjoajalle tai välittäjälle lunastaaksesi.
Mikä on paras Regeneron Pharmaceuticalsin osakekaupankäyntialusta?
eToro on huippuluokan alusta aloittelijoille, vaikkakin se veloittaa huomattavasti alhaisempia maksuja. Esimerkiksi pankki-/luottokortilla tallettamisesta ei peritä maksuja, ja sinun tarvitsee vain kattaa ero, kun käyt kauppaa NASDAQ:REGN-osakkeilla.
Stephen tuntee paljon rahoitustuotteista, ja erityisesti hänellä on suuri intohimo osakemarkkinoita ja niiden osallistujia kohtaan. Toivomme, että annetut tiedot auttavat sinua. Onko jokin jäänyt epäselväksi? Jätä kysymyksesi tai kommenttisi sivun alareunaan.
![]() | Pisteytyksemme ★★★★★ | |
![]() | Pisteytyksemme ★★★★★ | |
![]() | Pisteytyksemme ★★★★★ |
Uutiskirje
![]() |
Pisteytyksemme |
0% komissio |
Symboli | Nimi | Ticker | Pisteet | Lisätietoja | Osta tämä osake |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PDC Energia | NASDAQ:PDCE | ★★★★★ | Osta PDC Energyn osakeopas | |
![]() | AGNC Investment | NASDAQ:AGNC | ★★★★★ | Osta AGNC Investment Stock opas | |
![]() | Juustokakkutehdas | NASDAQ:CAKE | ★★★★★ | Osta Cheesecake Factory Stock opas | |
![]() | Regeneron Pharmaceuticals | NASDAQ:REGN | ★★★★★ | Osta Regeneron Pharmaceuticals osakeopas | |
![]() | Ross Stores | NASDAQ:ROST | ★★★★★ | Osta Ross Storesin osakeopas | |
![]() | Ambarella | NASDAQ:AMBA | ★★★★★ | Osta Ambarellan osakeopas | |
![]() | Check Point Software Technologies | NASDAQ:CHKP | ★★★★★ | Osta Check Point Software Technologiesin osakeopas | |
![]() | Wright Medical Group | NASDAQ:WMGI | ★★★★★ | Osta Wright Medical Groupin osakeopas | |
![]() | NVIDIA | NASDAQ:NVDA | ★★★★★ | Osta NVIDIAn osakeopas | |
![]() | Endo International | NASDAQ:ENDP | ★★★★★ | Osta Endo Internationalin osakeopas | |
![]() | Penn National Gaming | NASDAQ:PENN | ★★★★★ | Osta Penn National Gamingin osakeopas | |
OasPetroleum | NASDAQ:OAS | ★★★★★ | Osta OasPetroleum Osakeopas | ||
![]() | Baidu | NASDAQ:BIDU | ★★★★★ | Osta Baidu Stock opas | |
![]() | Alnylam Pharmaceuticals | NASDAQ:ALNY | ★★★★★ | Osta Alnylam Pharmaceuticals osakeopas | |
![]() | Aakkoset | NASDAQ:GOOGL | ★★★★★ | Osta Alphabet Stock opas | |
![]() | Hain Celestial Group | NASDAQ:HAIN | ★★★★★ | Osta Hain Celestial Groupin osakeopas | |
![]() | ASML | NASDAQ:ASML | ★★★★★ | Osta ASML:n osakeopas | |
![]() | Expedia Group | NASDAQ:EXPE | ★★★★★ | Osta Expedia Groupin osakeopas | |
![]() | Fiserv | NASDAQ:FISV | ★★★★★ | Osta Fiservin osakeopas | |
![]() | Wendy's | NASDAQ:WEN | ★★★★★ | Osta Wendyn osakeopas | |
![]() | Mylan | NASDAQ:MYL | ★★★★★ | Osta Mylanin osakeopas | |
![]() | Xilinx | NASDAQ:XLNX | ★★★★★ | Osta Xilinxin osakeopas | |
![]() | Groupon | NASDAQ:GRPN | ★★★★★ | Osta Groupon Stock opas | |
![]() | Viacom | NASDAQ:VIAB | ★★★★★ | Osta Viacomin osakeopas | |
![]() | Cavium | NASDAQ:CAVM | ★★★★★ | Osta Caviumin osakeopas | |
![]() | Kraft Heinz | NASDAQ:KHC | ★★★★★ | Osta Kraft Heinzin osakeopas | |
![]() | JD.com | NASDAQ:JD | ★★★★★ | Osta JD.com Osakeopas | |
![]() | Monster juoma | NASDAQ:MNST | ★★★★★ | Osta Monster Beverage Stock opas | |
![]() | F5 Networks | NASDAQ:FFIV | ★★★★★ | Osta F5 Networksin osakeopas | |
![]() | Smith & Wesson -merkit | NASDAQ:SWBI | ★★★★★ | Osta Smith & Wesson Brandsin osakeopas | |
![]() | Columbia Sportswear | NASDAQ:COLM | ★★★★★ | Osta Columbia Sportswear Stock opas | |
![]() | CME Group | NASDAQ:CME | ★★★★★ | Osta CME Groupin osakeopas | |
![]() | IAC/InterActiveCorp | NASDAQ:IAC | ★★★★★ | Osta IAC/InterActiveCorp Osakeopas | |
![]() | Five Below | NASDAQ:FIVE | ★★★★★ | Osta Five Below Stock opas | |
![]() | CyberArk-ohjelmisto | NASDAQ:CYBR | ★★★★★ | Osta CyberArk Software Osakeopas | |
![]() | Illumina | NASDAQ:ILMN | ★★★★★ | Osta Illumina Stock opas | |
![]() | BJ:n ravintolat | NASDAQ:BJRI | ★★★★★ | Osta BJ:n ravintoloiden osakeopas | |
![]() | AstraZeneca | NASDAQ:AZN | ★★★★★ | Osta AstraZenecan osakeopas | |
![]() | WillTowers Watson Julkinen | NASDAQ:WLTW | ★★★★★ | Osta WillTowers Watson julkinen osakeopas | |
![]() | O'Reilly Automotive | NASDAQ:ORLY | ★★★★★ | Osta O'Reilly Automotive Stock opas | |
![]() | QUALCOMM | NASDAQ:QCOM | ★★★★★ | Osta QUALCOMM-osakeopas | |
![]() | bluebird bio | NASDAQ:BLUE | ★★★★★ | Osta bluebird bio Stock opas | |
![]() | Insulet | NASDAQ:PODD | ★★★★★ | Osta Insulet Stock opas | |
![]() | Neurocrine Biosciences | NASDAQ:NBIX | ★★★★★ | Osta Neurocrine Biosciencesin osakeopas | |
![]() | Silicon Laboratories | NASDAQ:SLAB | ★★★★★ | Osta Silicon Laboratoriesin osakeopas | |
![]() | Integra LifeSciences | NASDAQ:IART | ★★★★★ | Osta Integra LifeSciencesin osakeopas | |
![]() | SolarEdge Technologies | NASDAQ:SEDG | ★★★★★ | Osta SolarEdge Technologiesin osakeopas | |
